VierFol Informações
CULTURAS | DOSAGEM (mL/ha) |
DOSAGEM (mL/100L de água) |
RECOMENDAÇÕES |
Soja | 500 a 1000 | 500 a 1000 | 1ª Aplicação V4 a V6 – 2ª Aplicação R1 a R2 – 3ª Aplicação R4 a R6 |
Milho | 500 a 1000 | 500 a 1000 | 1ª Aplicação V4 a V6 – 2ª Aplicação V8 a V10 |
Feijão | 400 a 600 | 500 a 1000 | 1ª Aplicação V4 a V6 – 2ª Aplicação R1 a R2 – 3ª Aplicação R4 a R6 |
Trigo | 400 a 600 | 500 a 1000 | 1ª Aplicação Estágio R1 Início do Florescimento |
Hortaliças | 500 a 1000 | 500 a 1000 | Aplicar durante todo o ciclo da cultura de acordo com a fase de crescimento e as exigências nutricionais. |
Frutíferas | 500 a 1000 | 500 a 1000 | Aplicar durante todo o ciclo da cultura de acordo com a fase de crescimento e as exigências nutricionais. |
